Návrh rozpočtu na rok 2020.
Příjmy | Hlavní činnost v Kč | Doplňková činnost v Kč | Příjmy celkem v Kč |
Provozní dotace | 20 097 000 | 0 | 20 097 000 |
Dotace od jiných subjektů | 0 | 0 | 0 |
Vlastní příjmy | 3 450 000 | 850 000 | 4 300 000 |
Výnosy z odpisů budov | 1 370 000 | 0 | 1 370 000 |
Výnosy z odpsů mov. majetku | 16 000 | 0 | 16 000 |
Použití fondů | 0 | 0 | 0 |
Ostatní výnosy | 200 000 | 0 | 200 000 |
Výnosy celkem | 25 133 000 | 850 000 | 25 983 000 |
Náklady | Hlavní činnost v Kč | Doplňková činnost v Kč | Výdaje celkem v Kč | |
Spotřeba energie* | 5 700 000 | 0 | 5 700 000 | |
Z toho | El. energie* | 2 200 000 | 0 | 2 200 000 |
Plyn* | 300 000 | 0 | 300 000 | |
Teplo* | 2 100 000 | 0 | 2 100 000 | |
Voda* | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | |
Opravy a udržování* | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | |
Mzdy* | 8 320 000 | 0 | 8 320 000 | |
Mzdy dohody | 400 000 | 0 | 400 000 | |
Odpisy celkem* | 4 267 100 | 0 | 4 267 100 | |
Z toho | Odpisy mov. majetku* | 682 400 | 0 | 682 400 |
Odpisy budov* | 3 584 700 | 0 | 3 584 700 | |
Pořádání sportovních a společenských akcí | 300 000 | 0 | 300 000 | |
Ostatní náklady | 5 795 900 | 100 000 | 5 895 900 | |
Náklady celkem | 25 883 000 | 100 000 | 25 983 000 | |
Výsledek hospodaření | -750 000 | 750 000 | 0 |
náklady označené * jsou závazné ukazatele pro hlavní činnost
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
NA OBDOBÍ 2021 - 2023
Rok 2021
Částka v Kč | |
Náklady | 27 500 000 |
Výnosy | 27 500 000 |
Rok 2022
Částka v Kč | |
Náklady | 28 300 000 |
Výnosy | 28 300 000 |
Rok 2023
Částka v Kč | |
Náklady | 29 160 000 |
Výnosy | 29 160 000 |
Poznámka:
Celkové náklady a výnosy - za hlavní a doplňkovou činnost dohromady.