Ceník pronájmu sportovní haly
Ceník platný od 1. 1. 2023
Název | Celý sál / hod | 1 část / hod | 2 část / hod | 3 část / hod | Sál aerobik / hod |
---|---|---|---|---|---|
Veřejnost | 1000 Kč | 400 Kč | 400 Kč | 400 Kč | 300 Kč |
Organizace (firmy) | 2000 Kč | 700 Kč | 700 Kč | 700 Kč | 500 Kč |
Sportovní oddíl-mládež | 600 Kč | 200 Kč | 200 Kč | 200 Kč | 300 Kč |
Sportovní oddíl-dospělí | 900 Kč | 300 Kč | 300 Kč | 300 Kč | 400 Kč |
Zdravotně postižení | 500 Kč | 200 Kč | 200 Kč | 200 Kč | 200 Kč |
Základní školy | 600 Kč | 200 Kč | 200 Kč | 200 Kč | 200 Kč |
Střední školy | 700 Kč | 250 Kč | 250 Kč | 250 Kč | 300 Kč |
Ostatní ceny
Název | Cena |
---|---|
Školící místnost | 400 Kč/h |
Nebytové prostory | 400 Kč/m2/rok |
Příprava akce mimo provozní dobu | 300 Kč/h |
Půjčování nářadí a náčiní je v ceně pronájmu.
Pronájem červenec-srpen (Po-Ne) 450,- Kč/ hod. bez rozdílu.
Vratná záloha na klíče 200,- Kč
Storno poplatek
- odhlášení objednávky 7 dní před vlastním pronájmem 100% z konečné ceny pronájmu,
- odhlášení objednávky 14 až 8 dní před vlastním pronájmem 50% z konečné ceny pronájmu.
Ředitel TEZA Hodonín, příspěvková organizace v součinnosti s garantem sportu je v mimořádných případech (MS, ME, MČR, významné mezinárodní akce, apod.) oprávněn sjednat nájemci individuální cenu za pronájem sportoviště, na základě smluvního vztahu.
Schváleno Radou města Hodonína dne 6.12. 2022, usnesením č. 182.
Platnost ceníku od 1. 1. 2023