Schválené rozpočty radou města
Rozpočet na rok 2025
Schválený RM Hodonín dne 10. 12. 2024.
| Příjmy | Hlavní číinnost v Kč | Doplňková činnost v Kč | Příjmy celkem v Kč |
| Provozní dotace | 30 959 000 |
0 | 30 959 000 |
| Dotace od jiných subjektů | 0 | 0 | 0 |
| Vlastní příjmy | 5 300 000 | 1 000 000 | 6 300 000 |
| Výnosy z odpisů budov | 1 373 500 | 0 | 1 373 500 |
| Výnosy z odpisů mov. majetku | 0 | ||
| Použití fondů | 0 | 0 | 0 |
| Ostatní výnosy | 0 | 0 | 0 |
| Výnosy celkem | 37 632 000 | 1 000 000 | 38 632 500 |
| Náklady | Hlavní činnost v Kč | Doplňková činnost v Kč | Výdaje celkem v Kč | |
| Spotřeba energie celkem* | 12 100 000 | 0 | 12 100 000 | |
| Z toho | El. energie* | 5 200 000 | 0 | 5 200 000 |
| Plyn* | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | |
| Teplo* | 3 700 000 | 0 | 3 700 000 | |
| Voda* | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 | |
| Opravy a udržování* | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | |
| Mzdy* | 10 400 000 | 0 | 10 400 000 | |
| Mzdy dohody | 400 000 | 0 | 400 000 | |
| Odpisy celkem* | 5 332 500 | 0 | 5 332 500 | |
| Z toho | Odpisy mov. majetku* | 1 289 700 | 0 | 1 289 700 |
| Odpisy budov* | 4 042 800 | 0 | 4 042 800 | |
| Pořádání sportovních a společenských akcí | 300 000 | 0 | 300 000 | |
| Ostatní náklady | 7 900 000 | 700 000 | 8 600 000 | |
| Náklady celkem | 37 932 500 | 700 000 | 38 632 500 | |
| Výsledek hospodaření | - 300 000 | 300 000 | 0 | |
náklady označené * jsou závazné ukazatele pro hlavní činnost
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2027 - 2029
Schválený RM Hodonín usnesením č. 5248 dne 16. 12. 2025.
v tis. Kč
| IČO | Příspěvková organizace | střednědobý výhled rozpočtu | |||||
| 2027 | 2028 | 2029 | |||||
| 66609984 | TEZA Hodonín | Celkové náklady | Celkové výnosy | Celkové náklady | Celkové výnosy | Celkové náklady | Celkové výnosy |
| 40 600 | 40 600 | 41 800 | 41 800 | 43 000 | 43 00 | ||
Rozpočet na rok 2026
Usnesení RM Hodonín č. 5247 ze dne 16. 12. 2025 „Schválený rozpočet na rok 2026“.
| Příjmy | Hlavní činnost | Doplňková činnost | Rozpočet celkem |
| Provozní dotace | 30 975 000 | 0 | 30 975 000 |
| Dotace jiných subjektů | 0 | 0 | |
| Vlastní příjmy | 5 300 000 | 1 000 000 | 6 300 000 |
| Výnosy z odpisů budov | 1 373 500 | 1 373 500 | |
| Výnosy z odpisů mov. majetku | 0 | ||
| Použití fondů | 0 | ||
| Ostatní výnosy | 0 | ||
| Výnosy (zdroje) celkem | 37 648 500 | 1 000 000 | 38 648 500 |
| Hlavní činnost | Doplňková činnost | Rozpočet celkem | |
| Spotřeba energií celkem* | 11 300 000 | 11 300 000 | |
| z toho: elektrická energie* | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| plyn* | 900 000 | 900 000 | |
| teplo* | 3 700 000 | 3 700 000 | |
| voda* | 1 700 000 | 1 700 000 | |
| Opravy a udržování* | 1 800 000 | 1 800 000 | |
| Mzdy* | 10 900 000 | 10 900 000 | |
| Mzdy - dohody - | 400 000 | 400 000 | |
| Odpisy celkem* | 5 235 000 | 5 235 000 | |
| z toho: odpisy movitého majetku* | 1 232 200 | 1 232 200 | |
| odpisy budov* | 4 002 800 | 4 002 800 | |
| Pořádání sportovních a společenských akcí | 300 000 | 300 000 | |
| Ostatní náklady | 7 963 500 | 750 000 | 8 713 500 |
| Náklady celkem | 37 898 500 | 750 000 | 38 648 500 |
| Výsledek hospodaření | - 250 000 | 250 000 |
0 |
| náklady označené* jsou závazné ukazatele pro hlavní činnost |
|||