Schválené rozpočty radou města
Rozpočet na rok 2023
ROZPOČET NA ROK 2023 SCHVÁLENÝ RM DNE ............ 2022 USNESENÍM Č. ........
Příjmy | Hlavní číinnost v Kč | Doplňková činnost v Kč | Příjmy celkem v Kč |
Provozní dotace | 31 7460 00 | 0 | 31 746 000 |
Dotace od jiných subjektů | 0 | 0 | 0 |
Vlastní příjmy | 3 550 000 | 850 000 | 4 400 000 |
Výnosy z odpisů budov | 1 374 000 | 0 | 1 374 000 |
Výnosy z odpsů mov. majetku | 16 000 | 0 | 16 000 |
Použití fondů | 0 | 0 | 0 |
Ostatní výnosy | 200 000 | 0 | 200 000 |
Výnosy celkem | 36 886 000 | 850 000 | 36 736 000 |
Náklady | Hlavní činnost v Kč | Doplňková činnost v Kč | Výdaje celkem v Kč | |
Spotřeba energie celkem* | 13 100 000 | 0 | 13 100 000 | |
Z toho | El. energie* | 6 200 000 | 0 | 6 200 000 |
Plyn* | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | |
Teplo* | 3 700 000 | 0 | 3 700 000 | |
Voda* | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 | |
Opravy a udržování* | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | |
Mzdy* | 9 600 000 | 400 000 | 10 000 000 | |
Mzdy dohody | 400 000 | 0 | 400 000 | |
Odpisy celkem* | 4 936 000 | 0 | 4 936 000 | |
Z toho | Odpisy mov. majetku* | 885 700 | 0 | 885 700 |
Odpisy budov* | 4 050 300 | 0 | 4 050 300 | |
Pořádání sportovních a společenských akcí | 300 000 | 0 | 300 000 | |
Ostatní náklady | 7 300 000 | 400 000 | 7 700 000 | |
Náklady celkem | 36 936 000 | 800 000 | 37 736 000 | |
Výsledek hospodaření | - 50 000 | 50 000 | 0 |
náklady označené * jsou závazné ukazatele pro hlavní činnost