Schválené rozpočty radou města
Rozpočet na rok 2022
ROZPOČET NA ROK 2022 SCHVÁLENÝ RM DNE 14.12. 2021 USNESENÍM Č. 5111
Příjmy | Hlavní číinnost v Kč | Doplňková činnost v Kč | Příjmy celkem v Kč |
Provozní dotace | 23 388 400 | 0 | 23 388 400 |
Dotace od jiných subjektů | 3 500 000 | 900 000 | 4 400 000 |
Vlastní příjmy | 0 | 0 | 0 |
Výnosy z odpisů budov | 1 374 000 | 0 | 1 374 000 |
Výnosy z odpsů mov. majetku | 16 000 | 0 | 16 000 |
Použití fondů | 0 | 0 | 0 |
Ostatní výnosy | 200 000 | 0 | 200 000 |
Výnosy celkem | 28 478 400 | 900 000 | 29 378 400 |
Náklady | Hlavní činnost v Kč | Doplňková činnost v Kč | Výdaje celkem v Kč | |
Spotřeba energie celkem* | 6 900 000 | 0 | 6 900 000 | |
Z toho | El. energie* | 3 400 000 | 0 | 3 400 000 |
Plyn* | 300 000 | 0 | 300 000 | |
Teplo* | 2 100 000 | 0 | 2 100 000 | |
Voda* | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | |
Opravy a udržování* | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | |
Mzdy* | 8 800 000 | 300 000 | 9 100 000 | |
Mzdy dohody | 400 000 | 0 | 400 000 | |
Odpisy celkem* | 4 578 400 | 0 | 4 578 400 | |
Z toho | Odpisy mov. majetku* | 832 300 | 0 | 832 300 |
Odpisy budov* | 3 746 100 | 0 | 3 746 100 | |
Pořádání sportovních a společenských akcí | 300 000 | 0 | 300 000 | |
Ostatní náklady | 6 600 000 | 400 000 | 7 000 000 | |
Náklady celkem | 28 678 400 | 700 000 | 29 378 400 | |
Výsledek hospodaření | - 200 000 | 200 000 | 0 |
náklady označené * jsou závazné ukazatele pro hlavní činnost