Ceník pronájmu zimního stadionu
Ceník platný od 1. 1. 2023.
Bruslení veřejnosti | /1,5 hod./ | /1 hod./ |
---|---|---|
Doprovod | 10 Kč | 10 Kč |
Děti (do 15 let) | 40 Kč | 30 Kč |
Dospělí | 70 Kč | 50 Kč |
Základní, střední školy a školky (8:00 - 13:00) | /1 hod./ |
---|---|
Místní základní školy a mateřské školy | 900 Kč |
Střední školy | 1 200 Kč |
Sportovní oddilý (Hokej, Krasobruslení, KSB) | /1 hod./ |
---|---|
Sportovní oddíl mládež | 600 Kč |
Sportovní oddíl dospělí | 1 200 Kč |
Sportovní oddíl dospělí - cena za utkání | 5 200 Kč |
Komerční pronájmy | /1 hod./ |
---|---|
13:00 - 22:00 hod. | 3 600 Kč |
22.00 - 13:00 hod. | 2 900 Kč |
Světelná tabule včetně ovládacího zařízení | 200 Kč/hod |
Šatny včetně sociálního zařízení jsou zahrnuty v ceně pronájmu.
Ostatní ceny
/1 hod./ | |
---|---|
Kanceláře | 300 Kč / m2 / rok |
Bufety | 150 Kč / bufet / hod |
VIP prostory | 250 Kč / hod |
* Bufety jsou přednostně pronajímány pořadateli akce
* Minimální účtovaná doba za pronájem bufetu 3 hod. (450 Kč)
Letní provoz
/1 hod./ | |
---|---|
Sportovní oddíl mládež - in-line plocha | 450 Kč |
Sportovní oddíl dospělí - in-line plocha | 700 Kč |
ZŠ - in-line plocha | 500 Kč |
Tenisové kurty | 200 Kč |
Venkovní hřiště | 250 Kč |
Pronájem šatny na ZS | 100 Kč |
Veřejnost, ostatní | 950 Kč |
Storno poplatek
- odhlášení objednávky 7 dní před vlastním pronájmem 100% z konečné ceny pronájmu,
- odhlášení objednávky 14 až 8 dní před vlastním pronájmem 50% z konečné ceny pronájmu.
Ředitel TEZA Hodonín, příspěvková organizace v součinnosti s garantem sportu je v mimořádných případech (MS, ME, MČR, významné mezinárodní akce, apod.) oprávněn sjednat nájemci individuální cenu za pronájem sportoviště, na základě smluvního vztahu.
Schváleno Radou města Hodonína dne 6.12.2022, usnesením č. 182
Platnost ceníku od 1. 1. 2023.